Detalles del producto
La pintura DTM de secado rápido para interiores/exteriores DEVFLEX® es un esmalte acrílico de base acuosa, primera calidad y tecnología avanzada para superficies de madera, metal o mampostería interiores o exteriores que están correctamente preparadas. Es ideal para usar en paredes, equipos, máquinas, tuberías, acero estructural, tanques de almacenamiento, molduras de madera o metal, persianas, exteriores de edificios, revestimientos preacabados, muebles y cercas de metal.
Características:
- Resistencia y durabilidad similar a las pinturas alquídicas
- Excelente retención de color
- Buena resistencia a la abrasión
¿Busca una ficha técnica? Acceda al portal de todas las hojas técnicas de PPG aquí o visite https://products.ppgac.com/
Código | Acabado | Base | Tamaños | Descargar |
4205-1200 | Semibrillante | Mezcla lista de color blanco | Balde/200 L (55) | N/A |
420600100 | Semibrillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01) | |
420600300 | Semibrillante | Base de tonalidad media/intermedia | Galón/3.78 L (01) | |
420600400 | Semibrillante | Base de tono profundo | Galón/3.78 L (01) | |
420600500 | Semibrillante | Neutro/ultraprofundo/acento/transparente | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01) | |
4206-0100 | Semibrillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
420601000 | Semibrillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01) | N/A |
420601000 | Semibrillante | MEZCLA LISTA COLOR BLANCO | N/A, N/A | N/A |
4206-0100A | Semibrillante | Mezcla lista de color blanco | 5 galones/18.9 L (05), 5 galones/18.9 L (05) | |
4206-0110 | Semibrillante | Base blanca y pastel | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4206-0300 | Semibrillante | Base de tonalidad media/intermedia | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4206-0400 | Semibrillante | Base de tono profundo | Galón/3.78 L (01) | |
4206-0400 | Semibrillante | BASE DE TONO PROFUNDO | N/A | |
4206-0500A | Semibrillante | Neutro/ultraprofundo/acento/transparente | Galón/3.78 L (01) | |
4206-1000 | Semibrillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | N/A |
420800100 | Brillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05), 5 galones/18.9 L (05) | N/A |
420800300 | Brillante | Base de tonalidad media/intermedia | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01) | |
420800400 | Brillante | BASE DE TONO PROFUNDO | N/A, N/A | |
420800500 | Brillante | Neutro/ultraprofundo/acento/transparente | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01) | |
4208-0100 | Brillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | N/A |
420801000 | Brillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), Galón/3.78 L (01) | N/A |
420801000 | Brillante | MEZCLA LISTA COLOR BLANCO | N/A, N/A | N/A |
4208-0110 | Brillante | Base blanca y pastel | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
42080300 | Brillante | BASE DE TONALIDAD MEDIA/INTERMEDIA | N/A, N/A | |
4208-0300 | Brillante | Base de tonalidad media/intermedia | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4208-0400 | Brillante | Base de tono profundo | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4208-0500 | Brillante | Neutro/ultraprofundo/acento/transparente | Galón/3.78 L (01) | |
4208-1000 | Brillante | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05), Balde/200 L (55) | N/A |
4212-0100 | Semimate | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | N/A |
4212-0200 | Semimate | Base blanca y pastel | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4212-0300 | Semimate | Base de tonalidad media/intermedia | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4212-0400 | Semimate | Base de tono profundo | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4212-0500 | Semimate | Neutro/ultraprofundo/acento/transparente | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | |
4212-1000 | Semimate | Mezcla lista de color blanco | Galón/3.78 L (01), 5 galones/18.9 L (05) | N/A |
4212-9990 | Semimate | Mezcla lista de color negro | Galón/3.78 L (01) | |
DC659S0300 | Brillante | BASE DE TONALIDAD MEDIA/INTERMEDIA | N/A | |
DC659S0400 | Brillante | BASE DE TONO PROFUNDO | N/A |
- MPI
- SCAQMD
- CARB 2000 SCM
- OTC
- AIM de EE. UU.